Browse the directory
Franklin County ZIP codes
25 states have a Franklin County, and the reference dataset associates 334 ZIP codes with them. Pick the state you need below. Every ZIP links to its own page.
County entries are GeoNames place associations. A ZIP code that crosses into a county may be recorded under a neighbouring county instead. For a complete crosswalk with allocation ratios, use the HUD-USPS ZIP-County file.
Franklin County, Alabama
7 ZIP codes associated with this county · Alabama directory
Franklin County, Arkansas
6 ZIP codes associated with this county · Arkansas directory
Franklin County, Florida
6 ZIP codes associated with this county · Florida directory
Franklin County, Georgia
5 ZIP codes associated with this county · Georgia directory
Franklin County, Idaho
6 ZIP codes associated with this county · Idaho directory
Franklin County, Illinois
16 ZIP codes associated with this county · Illinois directory
| ZIP code | Place | State | County association |
|---|---|---|---|
| 62812 | Benton | IL | Franklin |
| 62819 | Buckner | IL | Franklin |
| 62822 | Christopher | IL | Franklin |
| 62825 | Coello | IL | Franklin |
| 62836 | Ewing | IL | Franklin |
| 62840 | Frankfort Heights | IL | Franklin |
| 62856 | Logan | IL | Franklin |
| 62865 | Mulkeytown | IL | Franklin |
| 62874 | Orient | IL | Franklin |
| 62884 | Sesser | IL | Franklin |
| 62890 | Thompsonville | IL | Franklin |
| 62891 | Valier | IL | Franklin |
| 62896 | West Frankfort | IL | Franklin |
| 62897 | Whittington | IL | Franklin |
| 62983 | Royalton | IL | Franklin |
| 62999 | Zeigler | IL | Franklin |
Franklin County, Indiana
8 ZIP codes associated with this county · Indiana directory
Franklin County, Iowa
9 ZIP codes associated with this county · Iowa directory
Franklin County, Kansas
8 ZIP codes associated with this county · Kansas directory
Franklin County, Kentucky
9 ZIP codes associated with this county · Kentucky directory
Franklin County, Louisiana
8 ZIP codes associated with this county · Louisiana directory
Franklin County, Maine
20 ZIP codes associated with this county · Maine directory
| ZIP code | Place | State | County association |
|---|---|---|---|
| 04225 | Dryden | ME | Franklin |
| 04227 | East Dixfield | ME | Franklin |
| 04234 | East Wilton | ME | Franklin |
| 04239 | Jay | ME | Franklin |
| 04262 | North Jay | ME | Franklin |
| 04285 | Weld | ME | Franklin |
| 04294 | Wilton | ME | Franklin |
| 04936 | Eustis | ME | Franklin |
| 04938 | Farmington | ME | Franklin |
| 04940 | Farmington Falls | ME | Franklin |
| 04947 | Kingfield | ME | Franklin |
| 04955 | New Sharon | ME | Franklin |
| 04956 | New Vineyard | ME | Franklin |
| 04964 | Oquossoc | ME | Franklin |
| 04966 | Phillips | ME | Franklin |
| 04970 | Rangeley | ME | Franklin |
| 04982 | Stratton | ME | Franklin |
| 04983 | Strong | ME | Franklin |
| 04984 | Temple | ME | Franklin |
| 04992 | West Farmington | ME | Franklin |
Franklin County, Massachusetts
30 ZIP codes associated with this county · Massachusetts directory
| ZIP code | Place | State | County association |
|---|---|---|---|
| 01054 | Leverett | MA | Franklin |
| 01072 | Shutesbury | MA | Franklin |
| 01093 | Whately | MA | Franklin |
| 01301 | Greenfield | MA | Franklin |
| 01302 | Greenfield | MA | Franklin |
| 01330 | Ashfield | MA | Franklin |
| 01337 | Bernardston | MA | Franklin |
| 01338 | Buckland | MA | Franklin |
| 01339 | Charlemont | MA | Franklin |
| 01340 | Colrain | MA | Franklin |
| 01341 | Conway | MA | Franklin |
| 01342 | Deerfield | MA | Franklin |
| 01344 | Erving | MA | Franklin |
| 01346 | Heath | MA | Franklin |
| 01347 | Lake Pleasant | MA | Franklin |
| 01349 | Millers Falls | MA | Franklin |
| 01350 | Monroe Bridge | MA | Franklin |
| 01351 | Montague | MA | Franklin |
| 01354 | Gill | MA | Franklin |
| 01355 | New Salem | MA | Franklin |
| 01360 | Northfield | MA | Franklin |
| 01364 | Orange | MA | Franklin |
| 01367 | Rowe | MA | Franklin |
| 01370 | Shelburne Falls | MA | Franklin |
| 01373 | South Deerfield | MA | Franklin |
| 01375 | Sunderland | MA | Franklin |
| 01376 | Turners Falls | MA | Franklin |
| 01378 | Warwick | MA | Franklin |
| 01379 | Wendell | MA | Franklin |
| 01380 | Wendell Depot | MA | Franklin |
Franklin County, Mississippi
4 ZIP codes associated with this county · Mississippi directory
Franklin County, Missouri
19 ZIP codes associated with this county · Missouri directory
| ZIP code | Place | State | County association |
|---|---|---|---|
| 63013 | Beaufort | MO | Franklin |
| 63014 | Berger | MO | Franklin |
| 63015 | Catawissa | MO | Franklin |
| 63037 | Gerald | MO | Franklin |
| 63039 | Gray Summit | MO | Franklin |
| 63055 | Labadie | MO | Franklin |
| 63056 | Leslie | MO | Franklin |
| 63060 | Lonedell | MO | Franklin |
| 63061 | Luebbering | MO | Franklin |
| 63068 | New Haven | MO | Franklin |
| 63069 | Pacific | MO | Franklin |
| 63072 | Robertsville | MO | Franklin |
| 63073 | Saint Albans | MO | Franklin |
| 63077 | Saint Clair | MO | Franklin |
| 63079 | Stanton | MO | Franklin |
| 63080 | Sullivan | MO | Franklin |
| 63084 | Union | MO | Franklin |
| 63089 | Villa Ridge | MO | Franklin |
| 63090 | Washington | MO | Franklin |
Franklin County, Nebraska
7 ZIP codes associated with this county · Nebraska directory
Franklin County, New York
22 ZIP codes associated with this county · New York directory
| ZIP code | Place | State | County association |
|---|---|---|---|
| 12914 | Bombay | NY | Franklin |
| 12915 | Brainardsville | NY | Franklin |
| 12916 | Brushton | NY | Franklin |
| 12917 | Burke | NY | Franklin |
| 12920 | Chateaugay | NY | Franklin |
| 12926 | Constable | NY | Franklin |
| 12930 | Dickinson Center | NY | Franklin |
| 12937 | Fort Covington | NY | Franklin |
| 12939 | Gabriels | NY | Franklin |
| 12945 | Lake Clear | NY | Franklin |
| 12953 | Malone | NY | Franklin |
| 12957 | Moira | NY | Franklin |
| 12966 | North Bangor | NY | Franklin |
| 12969 | Owls Head | NY | Franklin |
| 12970 | Paul Smiths | NY | Franklin |
| 12976 | Rainbow Lake | NY | Franklin |
| 12980 | Saint Regis Falls | NY | Franklin |
| 12983 | Saranac Lake | NY | Franklin |
| 12986 | Tupper Lake | NY | Franklin |
| 12989 | Vermontville | NY | Franklin |
| 12995 | Whippleville | NY | Franklin |
| 13655 | Hogansburg | NY | Franklin |
Franklin County, North Carolina
4 ZIP codes associated with this county · North Carolina directory
Franklin County, Ohio
63 ZIP codes associated with this county · Ohio directory
| ZIP code | Place | State | County association |
|---|---|---|---|
| 43002 | Amlin | OH | Franklin |
| 43004 | Blacklick | OH | Franklin |
| 43016 | Dublin | OH | Franklin |
| 43017 | Dublin | OH | Franklin |
| 43026 | Hilliard | OH | Franklin |
| 43054 | New Albany | OH | Franklin |
| 43068 | Reynoldsburg | OH | Franklin |
| 43069 | Reynoldsburg | OH | Franklin |
| 43081 | Westerville | OH | Franklin |
| 43085 | Columbus | OH | Franklin |
| 43086 | Westerville | OH | Franklin |
| 43109 | Brice | OH | Franklin |
| 43119 | Galloway | OH | Franklin |
| 43123 | Grove City | OH | Franklin |
| 43125 | Groveport | OH | Franklin |
| 43126 | Harrisburg | OH | Franklin |
| 43194 | Lockbourne | OH | Franklin |
| 43195 | Groveport | OH | Franklin |
| 43199 | Groveport | OH | Franklin |
| 43201 | Columbus | OH | Franklin |
| 43202 | Columbus | OH | Franklin |
| 43203 | Columbus | OH | Franklin |
| 43204 | Columbus | OH | Franklin |
| 43205 | Columbus | OH | Franklin |
| 43206 | Columbus | OH | Franklin |
| 43207 | Columbus | OH | Franklin |
| 43209 | Columbus | OH | Franklin |
| 43210 | Columbus | OH | Franklin |
| 43211 | Columbus | OH | Franklin |
| 43212 | Columbus | OH | Franklin |
| 43213 | Columbus | OH | Franklin |
| 43214 | Columbus | OH | Franklin |
| 43215 | Columbus | OH | Franklin |
| 43216 | Columbus | OH | Franklin |
| 43217 | Columbus | OH | Franklin |
| 43218 | Columbus | OH | Franklin |
| 43219 | Columbus | OH | Franklin |
| 43220 | Columbus | OH | Franklin |
| 43221 | Columbus | OH | Franklin |
| 43222 | Columbus | OH | Franklin |
| 43223 | Columbus | OH | Franklin |
| 43224 | Columbus | OH | Franklin |
| 43226 | Columbus | OH | Franklin |
| 43227 | Columbus | OH | Franklin |
| 43228 | Columbus | OH | Franklin |
| 43229 | Columbus | OH | Franklin |
| 43230 | Columbus | OH | Franklin |
| 43231 | Columbus | OH | Franklin |
| 43232 | Columbus | OH | Franklin |
| 43234 | Columbus | OH | Franklin |
| 43235 | Columbus | OH | Franklin |
| 43236 | Columbus | OH | Franklin |
| 43240 | Columbus | OH | Franklin |
| 43251 | Columbus | OH | Franklin |
| 43260 | Columbus | OH | Franklin |
| 43266 | Columbus | OH | Franklin |
| 43268 | Columbus | OH | Franklin |
| 43270 | Columbus | OH | Franklin |
| 43271 | Columbus | OH | Franklin |
| 43272 | Columbus | OH | Franklin |
| 43279 | Columbus | OH | Franklin |
| 43287 | Columbus | OH | Franklin |
| 43291 | Columbus | OH | Franklin |
Franklin County, Pennsylvania
31 ZIP codes associated with this county · Pennsylvania directory
| ZIP code | Place | State | County association |
|---|---|---|---|
| 17201 | Chambersburg | PA | Franklin |
| 17202 | Chambersburg | PA | Franklin |
| 17210 | Amberson | PA | Franklin |
| 17214 | Blue Ridge Summit | PA | Franklin |
| 17217 | Concord | PA | Franklin |
| 17219 | Doylesburg | PA | Franklin |
| 17220 | Dry Run | PA | Franklin |
| 17221 | Fannettsburg | PA | Franklin |
| 17222 | Fayetteville | PA | Franklin |
| 17224 | Fort Loudon | PA | Franklin |
| 17225 | Greencastle | PA | Franklin |
| 17231 | Lemasters | PA | Franklin |
| 17232 | Lurgan | PA | Franklin |
| 17235 | Marion | PA | Franklin |
| 17236 | Mercersburg | PA | Franklin |
| 17237 | Mont Alto | PA | Franklin |
| 17244 | Orrstown | PA | Franklin |
| 17246 | Pleasant Hall | PA | Franklin |
| 17247 | Quincy | PA | Franklin |
| 17250 | Rouzerville | PA | Franklin |
| 17251 | Roxbury | PA | Franklin |
| 17252 | Saint Thomas | PA | Franklin |
| 17254 | Scotland | PA | Franklin |
| 17256 | Shady Grove | PA | Franklin |
| 17261 | South Mountain | PA | Franklin |
| 17262 | Spring Run | PA | Franklin |
| 17263 | State Line | PA | Franklin |
| 17265 | Upperstrasburg | PA | Franklin |
| 17268 | Waynesboro | PA | Franklin |
| 17271 | Willow Hill | PA | Franklin |
| 17272 | Zullinger | PA | Franklin |
Franklin County, Tennessee
9 ZIP codes associated with this county · Tennessee directory
Franklin County, Texas
3 ZIP codes associated with this county · Texas directory
Franklin County, Vermont
18 ZIP codes associated with this county · Vermont directory
| ZIP code | Place | State | County association |
|---|---|---|---|
| 05441 | Bakersfield | VT | Franklin |
| 05447 | East Berkshire | VT | Franklin |
| 05448 | East Fairfield | VT | Franklin |
| 05450 | Enosburg Falls | VT | Franklin |
| 05454 | Fairfax | VT | Franklin |
| 05455 | Fairfield | VT | Franklin |
| 05457 | Franklin | VT | Franklin |
| 05459 | Highgate Center | VT | Franklin |
| 05460 | Highgate Springs | VT | Franklin |
| 05470 | Montgomery | VT | Franklin |
| 05471 | Montgomery Center | VT | Franklin |
| 05476 | Richford | VT | Franklin |
| 05478 | Saint Albans | VT | Franklin |
| 05479 | Saint Albans | VT | Franklin |
| 05481 | Saint Albans Bay | VT | Franklin |
| 05483 | Sheldon | VT | Franklin |
| 05485 | Sheldon Springs | VT | Franklin |
| 05488 | Swanton | VT | Franklin |
Franklin County, Virginia
10 ZIP codes associated with this county · Virginia directory
Franklin County, Washington
6 ZIP codes associated with this county · Washington directory