Browse the directory
Orange County ZIP codes
8 states have a Orange County, and the reference dataset associates 337 ZIP codes with them. Most searches mean Orange County, California, listed first. Every ZIP links to its own page.
County entries are GeoNames place associations. A ZIP code that crosses into a county may be recorded under a neighbouring county instead. For a complete crosswalk with allocation ratios, use the HUD-USPS ZIP-County file.
Orange County, California
146 ZIP codes associated with this county · California directory
| ZIP code | Place | State | County association |
|---|---|---|---|
| 90620 | Buena Park | CA | Orange |
| 90621 | Buena Park | CA | Orange |
| 90622 | Buena Park | CA | Orange |
| 90623 | La Palma | CA | Orange |
| 90624 | Buena Park | CA | Orange |
| 90630 | Cypress | CA | Orange |
| 90631 | La Habra | CA | Orange |
| 90632 | La Habra | CA | Orange |
| 90633 | La Habra | CA | Orange |
| 90680 | Stanton | CA | Orange |
| 90720 | Los Alamitos | CA | Orange |
| 90721 | Los Alamitos | CA | Orange |
| 90740 | Seal Beach | CA | Orange |
| 90742 | Sunset Beach | CA | Orange |
| 90743 | Surfside | CA | Orange |
| 92602 | Irvine | CA | Orange |
| 92603 | Irvine | CA | Orange |
| 92604 | Irvine | CA | Orange |
| 92605 | Huntington Beach | CA | Orange |
| 92606 | Irvine | CA | Orange |
| 92607 | Laguna Niguel | CA | Orange |
| 92609 | El Toro | CA | Orange |
| 92610 | Foothill Ranch | CA | Orange |
| 92612 | Irvine | CA | Orange |
| 92614 | Irvine | CA | Orange |
| 92615 | Huntington Beach | CA | Orange |
| 92616 | Irvine | CA | Orange |
| 92617 | Irvine | CA | Orange |
| 92618 | Irvine | CA | Orange |
| 92619 | Irvine | CA | Orange |
| 92620 | Irvine | CA | Orange |
| 92623 | Irvine | CA | Orange |
| 92624 | Capistrano Beach | CA | Orange |
| 92625 | Corona Del Mar | CA | Orange |
| 92626 | Costa Mesa | CA | Orange |
| 92627 | Costa Mesa | CA | Orange |
| 92628 | Costa Mesa | CA | Orange |
| 92629 | Dana Point | CA | Orange |
| 92630 | Lake Forest | CA | Orange |
| 92637 | Laguna Woods | CA | Orange |
| 92646 | Huntington Beach | CA | Orange |
| 92647 | Huntington Beach | CA | Orange |
| 92648 | Huntington Beach | CA | Orange |
| 92649 | Huntington Beach | CA | Orange |
| 92650 | East Irvine | CA | Orange |
| 92651 | Laguna Beach | CA | Orange |
| 92652 | Laguna Beach | CA | Orange |
| 92653 | Laguna Hills | CA | Orange |
| 92654 | Laguna Hills | CA | Orange |
| 92655 | Midway City | CA | Orange |
| 92656 | Aliso Viejo | CA | Orange |
| 92657 | Newport Coast | CA | Orange |
| 92658 | Newport Beach | CA | Orange |
| 92659 | Newport Beach | CA | Orange |
| 92660 | Newport Beach | CA | Orange |
| 92661 | Newport Beach | CA | Orange |
| 92662 | Newport Beach | CA | Orange |
| 92663 | Newport Beach | CA | Orange |
| 92672 | San Clemente | CA | Orange |
| 92673 | San Clemente | CA | Orange |
| 92674 | San Clemente | CA | Orange |
| 92675 | San Juan Capistrano | CA | Orange |
| 92676 | Silverado | CA | Orange |
| 92677 | Laguna Niguel | CA | Orange |
| 92678 | Trabuco Canyon | CA | Orange |
| 92679 | Trabuco Canyon | CA | Orange |
| 92683 | Westminster | CA | Orange |
| 92684 | Westminster | CA | Orange |
| 92685 | Westminster | CA | Orange |
| 92688 | Rancho Santa Margarita | CA | Orange |
| 92690 | Mission Viejo | CA | Orange |
| 92691 | Mission Viejo | CA | Orange |
| 92692 | Mission Viejo | CA | Orange |
| 92693 | San Juan Capistrano | CA | Orange |
| 92694 | Ladera Ranch | CA | Orange |
| 92697 | Irvine | CA | Orange |
| 92698 | Aliso Viejo | CA | Orange |
| 92701 | Santa Ana | CA | Orange |
| 92702 | Santa Ana | CA | Orange |
| 92703 | Santa Ana | CA | Orange |
| 92704 | Santa Ana | CA | Orange |
| 92705 | Santa Ana | CA | Orange |
| 92706 | Santa Ana | CA | Orange |
| 92707 | Santa Ana | CA | Orange |
| 92708 | Fountain Valley | CA | Orange |
| 92711 | Santa Ana | CA | Orange |
| 92712 | Santa Ana | CA | Orange |
| 92728 | Fountain Valley | CA | Orange |
| 92735 | Santa Ana | CA | Orange |
| 92780 | Tustin | CA | Orange |
| 92781 | Tustin | CA | Orange |
| 92782 | Tustin | CA | Orange |
| 92799 | Santa Ana | CA | Orange |
| 92801 | Anaheim | CA | Orange |
| 92802 | Anaheim | CA | Orange |
| 92803 | Anaheim | CA | Orange |
| 92804 | Anaheim | CA | Orange |
| 92805 | Anaheim | CA | Orange |
| 92806 | Anaheim | CA | Orange |
| 92807 | Anaheim | CA | Orange |
| 92808 | Anaheim | CA | Orange |
| 92809 | Anaheim | CA | Orange |
| 92811 | Atwood | CA | Orange |
| 92812 | Anaheim | CA | Orange |
| 92814 | Anaheim | CA | Orange |
| 92815 | Anaheim | CA | Orange |
| 92816 | Anaheim | CA | Orange |
| 92817 | Anaheim | CA | Orange |
| 92821 | Brea | CA | Orange |
| 92822 | Brea | CA | Orange |
| 92823 | Brea | CA | Orange |
| 92825 | Anaheim | CA | Orange |
| 92831 | Fullerton | CA | Orange |
| 92832 | Fullerton | CA | Orange |
| 92833 | Fullerton | CA | Orange |
| 92834 | Fullerton | CA | Orange |
| 92835 | Fullerton | CA | Orange |
| 92836 | Fullerton | CA | Orange |
| 92837 | Fullerton | CA | Orange |
| 92838 | Fullerton | CA | Orange |
| 92840 | Garden Grove | CA | Orange |
| 92841 | Garden Grove | CA | Orange |
| 92842 | Garden Grove | CA | Orange |
| 92843 | Garden Grove | CA | Orange |
| 92844 | Garden Grove | CA | Orange |
| 92845 | Garden Grove | CA | Orange |
| 92846 | Garden Grove | CA | Orange |
| 92850 | Anaheim | CA | Orange |
| 92856 | Orange | CA | Orange |
| 92857 | Orange | CA | Orange |
| 92859 | Orange | CA | Orange |
| 92861 | Villa Park | CA | Orange |
| 92862 | Orange | CA | Orange |
| 92863 | Orange | CA | Orange |
| 92864 | Orange | CA | Orange |
| 92865 | Orange | CA | Orange |
| 92866 | Orange | CA | Orange |
| 92867 | Orange | CA | Orange |
| 92868 | Orange | CA | Orange |
| 92869 | Orange | CA | Orange |
| 92870 | Placentia | CA | Orange |
| 92871 | Placentia | CA | Orange |
| 92885 | Yorba Linda | CA | Orange |
| 92886 | Yorba Linda | CA | Orange |
| 92887 | Yorba Linda | CA | Orange |
| 92899 | Anaheim | CA | Orange |
Orange County, Florida
79 ZIP codes associated with this county · Florida directory
| ZIP code | Place | State | County association |
|---|---|---|---|
| 32703 | Apopka | FL | Orange |
| 32704 | Apopka | FL | Orange |
| 32709 | Christmas | FL | Orange |
| 32710 | Clarcona | FL | Orange |
| 32712 | Apopka | FL | Orange |
| 32751 | Maitland | FL | Orange |
| 32768 | Plymouth | FL | Orange |
| 32777 | Tangerine | FL | Orange |
| 32789 | Winter Park | FL | Orange |
| 32790 | Winter Park | FL | Orange |
| 32792 | Winter Park | FL | Orange |
| 32793 | Winter Park | FL | Orange |
| 32794 | Maitland | FL | Orange |
| 32798 | Zellwood | FL | Orange |
| 32801 | Orlando | FL | Orange |
| 32802 | Orlando | FL | Orange |
| 32803 | Orlando | FL | Orange |
| 32804 | Orlando | FL | Orange |
| 32805 | Orlando | FL | Orange |
| 32806 | Orlando | FL | Orange |
| 32807 | Orlando | FL | Orange |
| 32808 | Orlando | FL | Orange |
| 32809 | Orlando | FL | Orange |
| 32810 | Orlando | FL | Orange |
| 32811 | Orlando | FL | Orange |
| 32812 | Orlando | FL | Orange |
| 32814 | Orlando | FL | Orange |
| 32816 | Orlando | FL | Orange |
| 32817 | Orlando | FL | Orange |
| 32818 | Orlando | FL | Orange |
| 32819 | Orlando | FL | Orange |
| 32820 | Orlando | FL | Orange |
| 32821 | Orlando | FL | Orange |
| 32822 | Orlando | FL | Orange |
| 32824 | Orlando | FL | Orange |
| 32825 | Orlando | FL | Orange |
| 32826 | Orlando | FL | Orange |
| 32827 | Orlando | FL | Orange |
| 32828 | Orlando | FL | Orange |
| 32829 | Orlando | FL | Orange |
| 32830 | Orlando | FL | Orange |
| 32831 | Orlando | FL | Orange |
| 32832 | Orlando | FL | Orange |
| 32833 | Orlando | FL | Orange |
| 32834 | Orlando | FL | Orange |
| 32835 | Orlando | FL | Orange |
| 32836 | Orlando | FL | Orange |
| 32837 | Orlando | FL | Orange |
| 32839 | Orlando | FL | Orange |
| 32853 | Orlando | FL | Orange |
| 32854 | Orlando | FL | Orange |
| 32855 | Orlando | FL | Orange |
| 32856 | Orlando | FL | Orange |
| 32857 | Orlando | FL | Orange |
| 32858 | Orlando | FL | Orange |
| 32859 | Orlando | FL | Orange |
| 32860 | Orlando | FL | Orange |
| 32861 | Orlando | FL | Orange |
| 32862 | Orlando | FL | Orange |
| 32867 | Orlando | FL | Orange |
| 32868 | Orlando | FL | Orange |
| 32869 | Orlando | FL | Orange |
| 32872 | Orlando | FL | Orange |
| 32877 | Orlando | FL | Orange |
| 32878 | Orlando | FL | Orange |
| 32885 | Orlando | FL | Orange |
| 32886 | Orlando | FL | Orange |
| 32887 | Orlando | FL | Orange |
| 32891 | Orlando | FL | Orange |
| 32896 | Orlando | FL | Orange |
| 32897 | Orlando | FL | Orange |
| 34734 | Gotha | FL | Orange |
| 34740 | Killarney | FL | Orange |
| 34760 | Oakland | FL | Orange |
| 34761 | Ocoee | FL | Orange |
| 34777 | Winter Garden | FL | Orange |
| 34778 | Winter Garden | FL | Orange |
| 34786 | Windermere | FL | Orange |
| 34787 | Winter Garden | FL | Orange |
Orange County, Indiana
4 ZIP codes associated with this county · Indiana directory
Orange County, New York
56 ZIP codes associated with this county · New York directory
| ZIP code | Place | State | County association |
|---|---|---|---|
| 10910 | Arden | NY | Orange |
| 10912 | Bellvale | NY | Orange |
| 10914 | Blooming Grove | NY | Orange |
| 10915 | Bullville | NY | Orange |
| 10916 | Campbell Hall | NY | Orange |
| 10917 | Central Valley | NY | Orange |
| 10918 | Chester | NY | Orange |
| 10919 | Circleville | NY | Orange |
| 10921 | Florida | NY | Orange |
| 10922 | Fort Montgomery | NY | Orange |
| 10924 | Goshen | NY | Orange |
| 10925 | Greenwood Lake | NY | Orange |
| 10926 | Harriman | NY | Orange |
| 10928 | Highland Falls | NY | Orange |
| 10930 | Highland Mills | NY | Orange |
| 10932 | Howells | NY | Orange |
| 10933 | Johnson | NY | Orange |
| 10940 | Middletown | NY | Orange |
| 10941 | Middletown | NY | Orange |
| 10949 | Monroe | NY | Orange |
| 10950 | Monroe | NY | Orange |
| 10953 | Mountainville | NY | Orange |
| 10958 | New Hampton | NY | Orange |
| 10959 | New Milford | NY | Orange |
| 10963 | Otisville | NY | Orange |
| 10969 | Pine Island | NY | Orange |
| 10973 | Slate Hill | NY | Orange |
| 10975 | Southfields | NY | Orange |
| 10979 | Sterling Forest | NY | Orange |
| 10981 | Sugar Loaf | NY | Orange |
| 10985 | Thompson Ridge | NY | Orange |
| 10987 | Tuxedo Park | NY | Orange |
| 10988 | Unionville | NY | Orange |
| 10990 | Warwick | NY | Orange |
| 10992 | Washingtonville | NY | Orange |
| 10996 | West Point | NY | Orange |
| 10997 | West Point | NY | Orange |
| 10998 | Westtown | NY | Orange |
| 12518 | Cornwall | NY | Orange |
| 12520 | Cornwall On Hudson | NY | Orange |
| 12543 | Maybrook | NY | Orange |
| 12549 | Montgomery | NY | Orange |
| 12550 | Newburgh | NY | Orange |
| 12551 | Newburgh | NY | Orange |
| 12552 | Newburgh | NY | Orange |
| 12553 | New Windsor | NY | Orange |
| 12555 | Newburgh | NY | Orange |
| 12566 | Pine Bush | NY | Orange |
| 12575 | Rock Tavern | NY | Orange |
| 12577 | Salisbury Mills | NY | Orange |
| 12584 | Vails Gate | NY | Orange |
| 12586 | Walden | NY | Orange |
| 12729 | Cuddebackville | NY | Orange |
| 12746 | Huguenot | NY | Orange |
| 12771 | Port Jervis | NY | Orange |
| 12780 | Sparrow Bush | NY | Orange |
Orange County, North Carolina
9 ZIP codes associated with this county · North Carolina directory
Orange County, Texas
8 ZIP codes associated with this county · Texas directory
Orange County, Vermont
26 ZIP codes associated with this county · Vermont directory
| ZIP code | Place | State | County association |
|---|---|---|---|
| 05033 | Bradford | VT | Orange |
| 05036 | Brookfield | VT | Orange |
| 05038 | Chelsea | VT | Orange |
| 05039 | Corinth | VT | Orange |
| 05040 | East Corinth | VT | Orange |
| 05041 | East Randolph | VT | Orange |
| 05043 | East Thetford | VT | Orange |
| 05045 | Fairlee | VT | Orange |
| 05051 | Newbury | VT | Orange |
| 05054 | North Thetford | VT | Orange |
| 05058 | Post Mills | VT | Orange |
| 05060 | Randolph | VT | Orange |
| 05061 | Randolph Center | VT | Orange |
| 05070 | South Strafford | VT | Orange |
| 05072 | Strafford | VT | Orange |
| 05074 | Thetford | VT | Orange |
| 05075 | Thetford Center | VT | Orange |
| 05076 | Topsham | VT | Orange |
| 05077 | Tunbridge | VT | Orange |
| 05079 | Vershire | VT | Orange |
| 05081 | Wells River | VT | Orange |
| 05083 | West Fairlee | VT | Orange |
| 05085 | West Newbury | VT | Orange |
| 05086 | West Topsham | VT | Orange |
| 05675 | Washington | VT | Orange |
| 05679 | Williamstown | VT | Orange |
Orange County, Virginia
9 ZIP codes associated with this county · Virginia directory